定款
- 定款(PDF 312KB)
組織図

役員名簿
令和7年6月6日現在
| 役名 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 会長 | 有澤 守 | 富山市 |
| 副会長 | 金山 圭子 | 富山市 |
| 副会長 | 小山 智克 | 高岡市 |
| 副会長 | 村中 澄子 | 高岡市 |
| 副会長 | 此川 昇 | 黒部市 |
| 副会長 | 加藤 節夫 | 小矢部市 |
| 理事 | 髙島 敏雄 | 魚津市 |
| 理事 | 中田 庄一 | 氷見市 |
| 理事 | 吉田 達郎 | 滑川市 |
| 理事 | 島 秀樹 | 砺波市 |
| 理事 | 福島 悦子 | 小矢部市 |
| 理事 | 水口 幹夫 | 南砺市 |
| 理事 | 串田 伸男 | 射水市 |
| 理事 | 八倉巻 正雄 | 中新川郡 |
| 理事 | 尾谷 善政 | 下新川郡 |
| 監事 | 浅田 清美 | 高岡市 |
| 監事 | 殿山 喜美榮 | 小矢部市 |
クラブ数・会員数一覧
令和8年3月31日現在
| 市町村名 | クラブ数 | 会員数 |
|---|---|---|
| 富山市 | 413 | 26,952 |
| 高岡市 | 232 | 14,560 |
| 魚津市 | 56 | 3,085 |
| 氷見市 | 52 | 4,899 |
| 滑川市 | 50 | 3,240 |
| 黒部市 | 58 | 2,363 |
| 砺波市 | 44 | 5,496 |
| 小矢部市 | 31 | 4,875 |
| 南砺市 | 194 | 13,586 |
| 射水市 | 113 | 8,363 |
| 舟橋村 | 2 | 71 |
| 上市町 | 15 | 734 |
| 立山町 | 49 | 2,247 |
| 入善町 | 24 | 1,940 |
| 朝日町 | 15 | 1,119 |
| 合計 | 1,348 | 93,530 |
事業計画
- 令和8年度 事業計画(PDF 748KB)
- 令和8年度 行事予定表(PDF 569KB)
事業報告
- 令和7年度 事業報告(PDF 696KB)
予算書
- 令和8年度 収支(損益)予算書(PDF 591KB)
決算書
- 貸借対照表(PDF 692KB)
- 令和7年度 正味財産増減計算書(PDF 698KB)
- 令和7年度 正味財産増減計算書内訳表(PDF 697KB)
- 注記(PDF 681KB)
- 附属明細書(PDF 675KB)
- 財産目録(PDF 678KB)


