定款
- 定款(PDF 312KB)
組織図

役員名簿
令和3年6月4日現在
役名 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
会長 | 麻畠 裕之 | 富山市 |
副会長 | 金山 圭子 | 富山市 |
副会長 | 小山 智克 | 高岡市 |
副会長 | 浅田 清美 | 高岡市 |
副会長 | 平井 宗壽 | 砺波市 |
副会長 | 加藤 節夫 | 小矢部市 |
理事 | 髙島 敏雄 | 魚津市 |
理事 | 日詰 聰 | 氷見市 |
理事 | 柿澤 清喜 | 滑川市 |
理事 | 此川 昇 | 黒部市 |
理事 | 福島 悦子 | 小矢部市 |
理事 | 川口 正城 | 南砺市 |
理事 | 串田 伸男 | 射水市 |
理事 | 坂下 昭英 | 中新川郡 |
理事 | 石田 敏昭 | 下新川郡 |
監事 | 木間 美也子 | 高岡市 |
監事 | 殿山 喜美榮 | 小矢部市 |
クラブ数・会員数一覧
令和4年3月31日現在
市町村名 | クラブ数 | 会員数 |
---|---|---|
富山市 | 533 | 37,941 |
高岡市 | 337 | 21,158 |
魚津市 | 65 | 3,855 |
氷見市 | 67 | 7,402 |
滑川市 | 57 | 4,172 |
黒部市 | 79 | 3,600 |
砺波市 | 75 | 9,930 |
小矢部市 | 32 | 5,611 |
南砺市 | 200 | 15,948 |
射水市 | 147 | 11,520 |
舟橋村 | 1 | 123 |
上市町 | 28 | 1,617 |
立山町 | 51 | 2,758 |
入善町 | 42 | 3,639 |
朝日町 | 26 | 1,985 |
合計 | 1,740 | 131,259 |
事業計画
- 令和4年度 事業計画(PDF 500KB)
- 令和4年度 行事予定表(PDF 436KB)
事業報告
- 令和3年度 事業報告(PDF 564KB)
予算書
- 令和4年度 収支(損益)予算書(PDF 510KB)
- 令和4年度 収支(損益)予算書内訳表(PDF 503KB)
決算書
- 貸借対照表(PDF 559KB)
- 令和3年度 正味財産増減計算書(PDF 566KB)
- 令和3年度 正味財産増減計算書内訳表(PDF 565KB)
- 注記(PDF 549KB)
- 附属明細書(PDF 543KB)
- 財産目録(PDF 546KB)