定款
- 定款(PDF 312KB)
組織図

役員名簿
令和元年6月7日現在
役名 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
会長 | 島田 祐三 | 富山市 |
副会長 | 金山 圭子 | 富山市 |
副会長 | 小山 智克 | 高岡市 |
副会長 | 浅田 清美 | 高岡市 |
副会長 | 武田 喜代子 | 魚津市 |
副会長 | 加藤 節夫 | 小矢部市 |
理事 | 金物 正男 | 魚津市 |
理事 | 堂端 誠作 | 氷見市 |
理事 | 柿澤 清喜 | 滑川市 |
理事 | 村上 勝悦 | 黒部市 |
理事 | 平井 宗壽 | 砺波市 |
理事 | 中井 啓光 | 南砺市 |
理事 | 若林 忠雄 | 射水市 |
理事 | 山崎 弘 | 中新川郡 |
理事 | 石田 敏昭 | 下新川郡 |
監事 | 木間 美也子 | 高岡市 |
監事 | 福島 悦子 | 小矢部市 |
クラブ数・会員数一覧
令和2年3月31日現在
市町村名 | クラブ数 | 会員数 |
---|---|---|
富山市 | 580 | 42,576 |
高岡市 | 363 | 23,242 |
魚津市 | 68 | 4,267 |
氷見市 | 82 | 9,029 |
滑川市 | 58 | 4,635 |
黒部市 | 93 | 4,860 |
砺波市 | 85 | 11,545 |
小矢部市 | 33 | 6,212 |
南砺市 | 202 | 16,819 |
射水市 | 152 | 12,372 |
舟橋村 | 2 | 140 |
上市町 | 36 | 1,993 |
立山町 | 52 | 3,203 |
入善町 | 48 | 4,268 |
朝日町 | 26 | 2,129 |
合計 | 1,880 | 147,290 |
事業計画
- 令和2年度 事業計画(PDF 403KB)
- 令和2年度 行事予定表(PDF 252KB)
事業報告
- 令和元年度 事業報告(PDF 336KB)
予算書
- 令和2年度 収支(損益)予算書(PDF 291KB)
- 令和2年度 収支(損益)予算書内訳表(PDF 255KB)
決算書
- 貸借対照表(PDF 331KB)
- 令和元年度 正味財産増減計算書(PDF 337KB)
- 令和元年度 正味財産増減計算書内訳表(PDF 336KB)
- 注記(PDF 321KB)
- 附属明細書(PDF 315KB)
- 財産目録(PDF 318KB)